listes des classes à la rentrée 2023 – 2024
1A
Titulaire : NANTERMOD Catherine
BROCCARD | Mathis | 07 | St-Léonard |
BUSSIÈRES | Aimée | 08 | Conthey |
CARRUPT | Charlène | 07 | Chamoson |
COMBY | Nina | 09 | Sion |
DA SILVA MAGALHÃES | Océane | 07 | Sierre |
FAVRE | Céline | 09 | Haute-Nendaz |
FOURNIER | Hadrien | 09 | Arbaz |
FOURNIER | Marine | 08 | Grugnay |
FOURNIER | Valentin | 08 | Vétroz |
FOURNY | Jules | 08 | Hérémence |
GONÇALVES NETO | Leonor | 07 | Chamoson |
HOLZER | Mathilde | 09 | Sion |
INTERNICOLA | Ethan | 07 | Vercorin |
KLINGLER | Aline | 08 | Crans-Montana |
MATHIEU | Simon | 08 | Chalais |
MAY | Loïc | 09 | Réchy |
MENDONÇA SÁ FARIA | João | 08 | Martigny |
MESQUITA BESSA | Debora | 08 | Veyras |
MICHLIG | Camille | 09 | Uvrier |
MONNET | Clémentine | 09 | Sornard |
MORADI SAFI | Nassir | 07 | Sierre |
ROTEN | Louis | 09 | Sion |
SOLIMAN | Sandra | 08 | Sierre |
SPAHR | Gustave | 09 | Sion |
STADTMÜLLER | Oleïnna | 09 | Vex |
UDRESSY | Sarah | 08 | Troistorrents |
VAZQUEZ RAMIREZ | Paula | 09 | Sion |
VUISTINER | Grégory | 09 | Saxon |
1B
Titulaire : JORDAN Carole
BERTHOD | Dimitri | 09 | Sierre |
CARPENTIER | Louise | 08 | Savièse |
COTTER | Gabriel | 08 | Savièse |
CRETTAZ | Anthony | 07 | Sierre |
DESROSIERS | Raphaëlle | 08 | Salins |
DRANSART | Jade Maïlys | 09 | Collombey |
ENGEL | Luc | 08 | Le Châble VS |
GAILLARD | Alexia | 07 | Corin-de-la-Crête |
LAMBERT | Maïwenn | 08 | Vercorin |
LAUNAY | Blanche | 08 | Chamoson |
LUY | Augustin | 09 | Ardon |
MONCKEBERG FAVRE | Stella | 09 | Sion |
NYFELER | Amélie | 08 | Savièse |
QUADRANTI | Matis | 09 | Bramois |
REY | Caroline | 07 | Sion |
REY | Ludovic | 09 | Leytron |
RODUIT | Evan | 08 | Les Vérines |
ROTH | Paul | 07 | Charrat |
ROUSSEAUX | Valentine | 09 | Martigny |
SCHWERY | Pauline | 07 | Vétroz |
TELÊMACO RIBEIRO | Milla | 08 | Visp |
TORNARE | Mélanie | 09 | Martigny |
TRANDAFILOVIC | Dajana | 09 | Sion |
TROILLET | Célestin | 09 | Martigny |
URBANOVÁ | Anežka | 08 | Savièse |
VOGEL | Aliénor Victoire | 09 | Granges VS |
WERLEN | Loïc | 09 | Martigny |
ZANIN | Samantha | 08 | Bramois |
1C
Titulaire : GAY isabelle
AÏOUTZ | Arno | 09 | Saint-Léonard |
ANNESE | Samantha | 08 | Noës |
BURKET | Jade Eléa | 07 | Mayens-de-Chamoson |
CINCOTTA | Juline | 08 | Orsières |
CONSTANTIN | Elysa | 09 | Argnou |
CONTE | Mariarosaria | 09 | Crans-Montana |
CRETTAZ | Elena | 09 | Saint-Léonard |
DÉLÈZE | Morgane | 09 | Grimisuat |
FELLAY | Max | 08 | Champlan |
GASPOZ | Josué | 08 | Euseigne |
GILLIOZ | Djamila | 09 | Saint-Léonard |
HERMANN | Saskia | 08 | Grimisuat |
HERZOG | Céline Ketty | 09 | Chermignon-Haut |
HIROZ | Laura | 09 | Sion |
HUBERT | Louise | 09 | Venthône |
JACOT | Nathanaël | 07 | Vétroz |
LYGREN | Oscar | 09 | Fully |
MARIÉTHOZ | Norah | 09 | Haute-Nendaz |
MENARDI | Maia Caolina | 08 | Sion |
NIKISINA | Evelina | 09 | Martigny |
RAEMY | Ignace | 09 | Sion |
RONG | Célia | 08 | Les Haudères |
SCHERS | Maëlle | 08 | Orsières |
SCHWEIZER | Bianca | 08 | Pont de la Morge |
TANCREDI | Paolo-Battista | 10 | Sion |
THIELE WITTIG | Mathias | 09 | Savièse |
VAN VAERENBERGH | Sofie | 09 | Crans-Montana |
VOIDE | Lina | 09 | Grimisuat |
YILA TIEGO | Liz-Anna | 09 | Charrat |
1D
Titulaire : DUBUIS Julien
BARRAS | Lucile | 08 | Veyras |
BAUMGARTNER | Tilia | 07 | Signèse (Ayent) |
BELLWALD | Lucienne | 09 | Visp |
BOUCHER | Mathias | 07 | Grimisuat |
DEMICHELIS | Ruben | 07 | Sion |
DERIVAZ | Alexiane | 07 | Le Bouveret |
DUC | Joachim | 08 | Chalais |
FIORINA | Emile | 08 | Villa |
FOURNIER | Nora | 09 | Sion |
GERMANIER | Clémence | 09 | Verbier |
GINGRAS | Matis | 08 | Icogne |
HOVHANNISYAN | Diana | 07 | Sierre |
MAKOUK | Lea | 07 | Sion |
MAYORAZ | Mathilde | 08 | Savièse |
MÉTRAILLER | Margaux | 09 | Baar (Nendaz) |
MÉVILLOT | Thomas | 10 | Conthey |
MIGUEL NUNES | Ticia | 09 | Saillon |
MOOR | Alessia | 09 | Venthône |
MORARD | Pauline | 07 | Bramois |
ROPPA | Olivia | 09 | Crans-Montana |
SÉMA | Hugo | 09 | Luc |
TRIPKOVIC | Marko | 09 | Savièse |
ZUBER | Nicolas | 07 | Sion |
1E
Titulaire : BIANCO Cédric
BAFTIJU | Bleona | 09 | Martigny |
BITSCHNAU | Esteban | 07 | Bramois |
BLIZNAKOVSKI | Dragan | 09 | Martigny |
CALDELARI | Enzo | 08 | Sierre |
CAVIN | Cécile | 09 | Sierre |
DE OLIVEIRA RICARDO | Clara | 07 | Sembrancher |
FAUCHÈRE | Sélène | 08 | Evolène |
FERRO-NEUWERTH | Gaïa | 09 | Ayent |
GARCIA | Pauline | 08 | Crans-Montana |
HABSI | Alicia | 08 | Crans-Montana |
HADIT | Dina | 08 | Sion |
HADIT | Lina | 08 | Sion |
HAMMOUD | Taïem Olivier | 08 | Genève |
LAM | Swan | 09 | Arbaz |
LOVEY | Timéa | 09 | Martigny |
LUYET | Alyssa | 09 | Aproz |
MARAZZI | Diego | 08 | Salins |
PITTELOUD | Noémie | 09 | Savièse |
PRALONG | Guérin | 07 | Chermignon-Bas |
RUDAZ | Baptiste | 10 | Hérémence |
SAINZ | Chloé | 08 | Saclentse |
SOLDATELLI | Margaux | 08 | Sion |
STROHMEIER | Liana | 09 | Sion |
TERRETTAZ | Mathilde | 09 | Lens |
1F
Titulaire : PRAZ Christophe
BARRAS | Augustine | 09 | Sion |
BRONCHAIN | Thomas | 08 | Sion |
CASAL | Leyla | 08 | Sion |
CIFTÇI | Ayline | 08 | Sierre |
DA SILVA SANTOS | Anaïs Zoé | 08 | Sion |
DUBOIS | Chloé | 07 | Sion |
FORMIS | Paul Henry | 06 | Sion |
FUMEAUX | Thomas | 09 | Conthey |
GASPOZ | Enza | 08 | Grimisuat |
GILLIÉRON | Abby Isabel | 09 | Martigny |
GRUBER | Stella | 08 | Euseigne |
KEMPF | Guillaume | 07 | Sion |
KENAAN DAKIR | Elias | 07 | Vétroz |
MARGELISCH | Mathieu | 08 | Sion |
MEKONNEN | Tracy | 08 | Conthey |
MISSON | Antoine | 09 | St-Luc |
OUTREQUIN | Jéden | 08 | Conthey |
REY | Lucie | 09 | Chermignon-Bas |
REY | Simon | 08 | Sion |
SCHUPBACH | Mathilde | 08 | Vétroz |
SIERRO | Clara | 08 | Erde |
TERRETTAZ | Charlie Joe | 09 | Sion |
ZAMBAZ | Céline | 09 | Bramois |
1G
Titulaire : MORARD Joëlle
ANDRIC | Mateja | 09 | Crans-Montana |
GARCIA | Adrien | 08 | Fully |
GENTINETTA | Mattia | 08 | Blignou |
GULLOTTA | Leila | 09 | Sion |
HAUSWIRTH | Victor | 09 | Grimisuat |
HÉRITIER | Lisa | 09 | Blignou |
JACQUEMAI | Lenny | 09 | Réchy |
LIPAWSKY | Cloé | 09 | Grimisuat |
MARCHON | Elyne | 08 | Les Vérines |
MEMEDI | Blendi | 08 | Chippis |
MOUKHLISS | Joey | 08 | Sion |
NAWAB | Sarina | 09 | Sion |
NGUYEN | Océane | 09 | Conthey |
PELLET | Thaïs | 08 | Fully |
PONS | Noémie | 08 | Erde |
REY | Norah | 08 | Sion |
REY-MERMET | Léo | 08 | Haute-Nendaz |
REYNARD | Céline | 09 | Savièse |
SEIDMOHAMMADI | Kani | 08 | Sion |
TITZÉ | Charlie | 10 | Sion |
VOCAT | Charlotte | 09 | Bramois |
ZAHND | Tristan | 09 | Grimisuat |
ZUFFEREY | Estelle | 09 | Veyras |
1H
Titulaire : EMERY Sarah
ALVES ESTEVES RODRIGUES | Thierry | 08 | Sion |
BLANQUER BLANQUER | Bartomeu | 08 | Arbaz |
BOURGEOIS | Lola | 09 | Les Valettes |
BOUVILLE | Cloé | 09 | Savièse |
CLAVIEN | Tanya Linh | 08 | Sierre |
CORREIA ALMEIDA | Ruben | 08 | Saxon |
EXARTIER | Louise | 08 | Sion |
FOLLONIER | Noémie | 09 | Vex |
FOURNIER | Abigaëlle | 09 | Evolène |
JACQUEMETTON | Amelia | 06 | St-Léonard |
LACROIX | Margot | 07 | Saxonne |
LEANDRO GOMES | Luana | 09 | Sion |
LUYET | Charlotte | 09 | Sion |
MICHELLOD | Elodie | 08 | Vétroz |
MOIX | Noé | 09 | Grimisuat |
MONNET | Maël | 09 | St-Pierre-de-Clages |
POT | Isaline | 09 | Granges |
RAMOS SILVA | Francisco | 09 | Premploz |
REVAZ | Camille | 09 | Martigny |
REY | Delia | 09 | Montana-Village |
RUDAZ | Maïke Lisa | 08 | Vex |
SAVIOZ | Pierre | 08 | Sion |
THELER | Evan | 08 | Grimentz |
1I
Titulaire : LAMBIEL Romain
BERCLAZ | Nolan | 08 | Venthône |
CHASSOT SAVIOZ | Léo | 08 | Arbaz |
CITTOLIN | Einar | 08 | Fully |
CLAVIEN | Achille | 09 | Sion |
CLIVAZ | Livia | 08 | Venthône |
DE GIROLAMO | Jérémy | 09 | Miège |
DE LUCA | Clarisse | 09 | Vétroz |
DEVANTHÉRY | Amélys | 08 | Réchy |
DISCHL | Margaux | 09 | Grimisuat |
DUC | Noémie | 09 | Vétroz |
FASNACHT | Laura | 09 | Champlan |
FOURNIER | Xénia | 08 | Basse-Nendaz |
GASPARIAN | Narek | 08 | Lens |
LEYSEN | Manon | 08 | Visp |
MARAIS | Délia | 07 | Ayent |
MOBULU | Loane | 08 | Arvillard (Salins) |
NALBONE | Mayra | 09 | Sion |
PHARIZAT | Tristan | 08 | Vétroz |
PITTELOUD | Elise | 09 | Sion |
RESENDE UREÑA | Alex | 06 | Champzabé |
STUDER | Montaine | 08 | Sierre |
TATTI | Caterina | 09 | Crans-Montana |
TOURE FAYE | Binta | 08 | Sion |
1J
Titulaire : GAILLARD Benoît
BAUMANN | Elsa | 08 | Mission |
BORGEAT | Evan | 09 | Sion |
CAJEUX | Estelle | 09 | Fully |
CARRUPT | Jérémy | 10 | Arbaz |
CRETTAZ | Tom | 08 | Chandolin |
CRETTENAND | Simon | 08 | St-Léonard |
CUSTODE | Emanuela | 05 | Chippis |
DELALOYE | Eloïse | 09 | Daillon |
EMERY | Amandine | 07 | Lens |
FARQUET | Luca | 09 | Savièse |
FRANCO | Nicola | 09 | Crans-Montana |
GETAZ | Iris Daniela | 08 | Conthey |
LOPES | Beatriz | 09 | Réchy |
LUND | Liam | 09 | Bramois |
MABILLARD | Zélie | 08 | Aven |
MÉVILLOT | Célien | 10 | Conthey |
PELLEGRINELLI | Lucie | 09 | Martigny |
PERRAUDIN | Stella | 09 | Sembrancher |
PITTELOUD | Léa | 09 | Sion |
REGAMEY | Emma | 07 | Blignou |
VOLAND | Emilie | 07 | Crans-Montana |
ZANELLA | Tess | 08 | Savièse |
1K
Titulaire : PERRUCHOUD Vincent
ALIMI | Zahia | 09 | Sierre |
ANDEMESKEL | Firuz | 07 | Sion |
BÉTRISEY | Julie | 08 | Lens |
BIANCO | Esteban | 09 | Salins |
BORNET | Nolan | 09 | Aproz |
CARRON | Mathieu | 08 | Fully |
DAUWENS | Jessi | 09 | Arbaz |
DE PREUX | Valentine | 08 | Bramois |
DUBUIS | Pauline | 08 | Savièse |
FRIOLET | Mathilde | 09 | Grimisuat |
GAETANI | Lea | 08 | Sion |
LAMBERCY | Jérémy | 07 | Saxon |
MESIANO | Oriane | 09 | Sion |
MOHAMAD | Vian | 08 | Sion |
O'CONNELL | Joseph | 08 | Sierre |
OIAN | Luca | 08 | Grimisuat |
PRAZ | Antoine | 08 | Salins |
REYMOND | Outhine | 08 | Uvrier |
SAVIOZ | Liam | 09 | Grimisuat |
SCHÖPF | Rose | 09 | Blignou |
WIDMER | Alix | 07 | Sion |
ZAMBAZ | Morgan | 09 | Sion |
ZEISER | Charlotte | 08 | Grimisuat |
2A
Titulaire : BOCHATAY-CRETTEX Suzanne
BOUCHARD | Marceau | 07 | Chalais |
COUTAZ | Solène | 08 | Bramois |
CRETTON | Kim | 08 | Martigny |
DELALOYE | Charlotte | 07 | Grimisuat |
DERGUTI | Somea | 07 | Euseigne |
DONNET | Mathias | 07 | Uvrier |
DUARTE MARQUES | André | 07 | Sion |
FAVRE | Alec | 06 | Uvrier |
FRAGNIÈRE | Lilian | 07 | Clèbes |
HUGOT | Jaouen | 07 | Vissoie |
IMBODEN | Alice | 07 | Bramois |
MARTINS | Leonardo | 08 | Sion |
MAYORAZ | Océane | 06 | Veysonnaz |
MEIER | Corentin | 06 | Savièse |
PELLAUD | Yassine | 07 | Charrat |
PFYFFER | Arno | 08 | Venthône |
RAO | Giulia-Antonina | 06 | Sion |
ROSSI | Maé | 08 | Vissoie |
SEGHROUCHNI | Mya | 08 | Bramois |
STARK | Zoé | 08 | Grimisuat |
TAHERI | Sahar | 07 | Conthey |
VÉZINA | Nathan | 06 | Bramois |
2B
Titulaire : SIMON Cristina
BALKAROVA | Zuliana | 08 | Sierre |
CALOZ | Charlène | 07 | Miège |
DE LUCA | Basile | 07 | Sion |
DE OLIVEIRA ROCHA | Guilherme | 05 | St-Maurice |
FORCLAZ | Amandine | 08 | Evolène |
MELLY | Diane | 08 | Ayer |
MICHELET | Julie | 08 | Euseigne |
MORARD | Linda | 08 | Ayent |
MORISOD | Sébastien | 07 | Vétroz |
REVAZ | Estéban | 05 | Haute-Nendaz |
REY | Emma | 07 | Suen (St-Martin) |
RODUIT | Mathilda | 06 | Savièse |
SAINT-LÉGER | Cannelle | 07 | Vétroz |
SAUDAN | Océane | 07 | Martigny-Croix |
TAJOURI MORIZUR | Eloïse Sarah | 08 | Vex |
VILLENET | Clémence | 08 | Martigny |
WALTHER | Joël | 07 | Randogne |
ZUFFEREY | Eve | 08 | St-Jean VS |
2C
Titulaire : SOLOMBRINO Ivano
BAYARD | Sarah | 08 | Sion |
BEKKER | Lynn Frida | 07 | Finhaut |
BOTTA-GARZINO | Erin | 07 | Vétroz |
CAVALLI | Aurélie | 08 | Vétroz |
COCCOLO | Audrey | 08 | Sion |
COELHO | Laura | 08 | Grimisuat |
CRETTENAND | Aliénor | 08 | Hérémence |
DIEDERICHS | Antonin | 08 | Sion |
FOURNIER | Laura | 08 | Sion |
FOURNIER | Ludovic | 07 | Sion |
GHOSH | Pretty | 07 | Grône |
GIOVANOLA | Sofia | 07 | Sembrancher |
HRUBESCH | Carolina | 08 | Mont-Noble |
LAURIER | Ciara | 07 | Vétroz |
MÉTAILLER | Ines | 08 | Sierre |
MORISOLI | Aline | 08 | Grimisuat |
POTT | Eléonore | 07 | Sion |
SARNI | Giulian | 08 | Sion |
SAVIOZ | Vanessa | 08 | Arbaz |
SCORRANO | Diego | 07 | Saillon |
VUILLAUME | Maurine | 07 | Leytron |
ZANELLA | Sveva | 08 | Savièse |
2D
Titulaire : JAN Malika
ABOU EL AININ | Cameron | 07 | Sion |
ANTILLE | Théo | 07 | Veyras |
AUTULLO | Nadia | 08 | Veyras |
BEKA | Altina | 08 | Fully |
BOHNENBLUST | Kyrian | 07 | Miège |
BRUNIN | Jessica | 05 | Sion |
BUCHARD | Jeanne | 07 | Erde |
CHRISTEN | Morgane | 08 | Grimisuat |
CHUABANDIT | Kanyanat | 07 | Martigny |
DEVILLAZ | Dylan | 07 | Sierre |
EBINER | Maxime | 06 | Champlan |
FARQUET | Rose | 08 | Martigny |
GOUJON | Eliot | 08 | Vétroz |
JIRILLO | Justine | 08 | Leytron |
ORDINANA | Nelia | 07 | Sion |
SAVARY | Rémy | 08 | Muraz |
SIERRO | Mathilde | 07 | Salins |
STUDER | Arthur | 08 | Champlan (Grimisuat) |
TREBOUX | Gaïa | 06 | Savièse |
VON ROTEN | Charlotte | 07 | Sion |
VUISSOZ | Kévin | 06 | Savièse |
2E
Titulaire : FASNACHT Yolanda
AKBARI | Abulfasl | 07 | Sierre |
AMINI | Tybalt | 08 | Ardon |
BALMER | Florian | 07 | Sion |
CURIC | Ilhan | 06 | Vétroz |
DARBELLAY | Noé | 05 | Martigny |
DE KALBERMATTEN | Sophie | 08 | Sion |
DELALOYE | Nolan | 07 | Riddes |
DÉLY | Eden | 07 | Les Valettes |
EBENER | Nathan | 08 | Bramois |
FONTANNAZ | Adrien | 08 | Erde |
FOURNIER | Amandine | 05 | Vétroz |
FRIOLET | Adrien | 08 | Grimisuat |
HALLER | Nora | 08 | Saxon |
HEIMENDINGER | Solal | 07 | Icogne |
LAMON | Pauline | 08 | Bramois |
MOREND | Nicolas | 07 | Fully |
PAPADOPOULOS | Laszlo | 07 | Sion |
PERRITAZ | Hugo | 07 | Chamoson |
PINTO TAVARES | Gabriel | 07 | Sierre |
PRALONG | Lucie | 08 | Bramois |
RIEDER | Joy | 08 | Glis |
SAUDAN | Lucie | 09 | Martigny-Croix |
SAVIOZ | Elly | 08 | Vissoie |
SIMONA | Till | 07 | Sion |
UDRY | Marin | 06 | Sion |
2F
Titulaire : KOTTELAT Célien
ABBASOVA | Jasmin | 06 | Sion |
ABBET | Rachel | 07 | Fully |
AL-SAYEGH | Maryam | 07 | Sierre |
ANDRÉ | Camille | 08 | Fully |
BALET | Alix | 06 | Grimisuat |
CONSTANTIN | Antoine | 08 | Sion |
DA SILVA NICOLA | Victoria | 08 | Pont-de-la-Morge |
DARBELLAY | Elodie | 07 | La Fouly |
DE IACO | Elise | 08 | Saillon |
FERREIRA DA SILVA | Matilde | 07 | Pont-de-la-Morge |
GINGRAS | Eloi | 06 | Icogne |
HOLZER | Paula | 08 | Martigny |
JEDRZEJCZYK | Kaspar | 08 | Arbaz |
KARLEN | Liam | 08 | Baar (Nendaz) |
MARIÉTHOZ | Léon | 06 | Martigny-Croix |
MÉTAILLER | Lilia | 08 | Sierre |
OLIVEIRA GOUVEIA | Sofia | 07 | Conthey |
PERRIG | Marjorie | 08 | Martigny |
RUCHONNET | Angelina | 07 | Chermignon-Haut |
SALAMIN | Zoé | 07 | Saxonne |
SANCHEZ | Valentine | 08 | Charrat |
SCHALCHER | Soleluna | 05 | St-Maurice |
SUCHY | Chloé | 06 | Sion |
2G
Titulaire : VEUTHEY Nathalie
BENEY | Célia | 07 | Ayer |
BONVIN | Ethan | 07 | Crans-Montana |
BRUNOLD | Mael | 07 | Leuk Stadt |
DAYER | Mathilde | 07 | Sion |
DUBUIS | Nathan | 07 | Sion |
FLOREY | Thibaud | 07 | Veyras |
GERMANIER | Hugo | 08 | Chamoson |
HERREN | Caroline | 07 | Savièse |
HOLM | Eloan | 07 | Sion |
KYZYM | Vasyl | 06 | Vissoie |
MARIÉTHOZ | Jonas | 07 | Haute-Nendaz |
MARTIGNONI | Nathan | 07 | Brignon |
NAHRGANG | Ernesto | 08 | Sion |
PETROVIC | Tatiana | 06 | Sierre |
ROTH | Elias | 07 | Saxon |
ROUX | Julie | 07 | Grimisuat |
SAHBAZ | Eldar | 08 | Sion |
SCHAEREN | Finn | 07 | Miège |
SCHNIDER | Mathis | 08 | Savièse |
SCHUMACHER | Marie | 08 | Sion |
SIEBER | Naomi | 06 | Sion |
TANCREDI | Matteo | 08 | Sion |
THÉTAZ | Romain | 08 | Hérémence |
VASQUEZ | Matéo | 07 | La Vernaz |
WEBER | Isaline | 08 | Savièse |
2H
Titulaire : VALETTE Myriam
ANDRÉ | Amélie | 08 | Fully |
BAUER | Myriam | 08 | Sion |
CORALLI | Aurora | 07 | Crans-Montana |
CROGNALE | Lisa | 07 | Martigny |
DAHMAJ | Allan | 05 | Sion |
DAYER | Klara | 08 | Saillon |
DIONNE | Johan | 07 | Grimisuat |
DUC | Valentine | 08 | Savièse |
ERRANTE | Sofia | 08 | Sierre |
EVÉQUOZ | Béthel | 08 | Sion |
FELT | Joséphine | 08 | Savièse |
FERNANDO | Timéo | 07 | Saxon |
GRABKOWIAK | Adrien Claude Michel | 07 | Sion |
MABILLARD | Eline | 08 | Aproz |
MARET | Maxime | 07 | Saillon |
MARIÉTHOZ | Méline | 06 | Basse-Nendaz |
MARTIN DE LA SAYETTE | Luka | 08 | Sion |
NGUYEN | Arthur | 07 | Conthey |
PETROVIC | Pablo | 07 | Sion |
RAPP | Philippe | 08 | Vex |
SANTANIELLO | Nathan | 07 | Réchy |
SAYINTA | Nur Efsan | 06 | Sion |
STAUFFER | Lucie | 08 | Saxon |
2I
Titulaire : ABU-NIJMEH Marouan
ARNAUTOVIC | Anel | 08 | Ardon |
BELMONTE | Talia | 08 | Uvrier |
BISELX | Eloïse | 08 | Fully |
CAMPANILE | Roxane | 08 | Vétroz |
CLAVEL | Clélie | 07 | Martigny |
DAYER | Emeline | 08 | Les Vérines |
ELTSCHINGER | Nicolas | 08 | Veyras |
GILLIOZ | Margaux | 08 | Martigny |
GLASSEY | Scarlett | 08 | Vétroz |
GONÇALVES FERNANDES | Dany | 08 | Sion |
LUYET | Anthony | 08 | Savièse |
MARTENET | Camille | 08 | Troistorrents |
MARTINET | Bastien | 07 | Réchy |
MOIX | Gael | 08 | Bramois |
MONNET | Chloé | 08 | St-Jean |
REBORD | Charline | 08 | Bramois |
REY | Bastien | 08 | Lens |
REYMOND | Ravy | 09 | Uvrier |
RODUIT | Mehdy | 08 | Grimisuat |
RODUIT | Simon | 08 | Champlan |
SERMIER | Anouk | 08 | Arbaz |
SILVA LOPES | Daniel | 07 | Sierre |
WÜST | Timothée | 07 | Sion |
3A
Titulaire : BENEY ZAMBAZ Valérie
ALBRECHT | Marie | 07 | Miège |
AUGUSTO CARVALHEIRA | Caroline | 04 | Riddes |
BARONE | Louan | 06 | Martigny |
BENNETT | Charles | 06 | Haute-Nendaz |
BÉTRISEY | Julie | 05 | St-Léonard |
DÉLÈZE | Solène | 07 | Grimisuat |
DICHE | Zénobie | 07 | Aven |
FILLIEZ | Romane | 07 | Sion |
GENTINETTA | Andrea | 06 | Blignou (Ayent) |
JOLLIEN | Lily | 05 | Savièse |
LASNE VIDAL | Maxime | 06 | Sion |
MUCHA | Lara | 06 | St-Léonard |
PÉREZ | Cecilia Lime | 04 | Sion |
RAÏAH | Mélissa | 06 | Sierre |
SANSONNENS | Sabrina | 07 | Sion |
SAVIOZ | Ema | 06 | Sion |
SIERRO | Louis | 07 | Sion |
WÜST | Martin | 05 | Sion |
ZEMIKAEL | Hermela | 07 | Sion |
3B
Titulaire : CONSTANTIN Sandra
BOLLE-PICARD | Cloé | 07 | Ayent |
CHAMOREL | Talya | 07 | Martigny-Croix |
CLAUSEN | Camille | 07 | Savièse |
DE PREUX | Romane | 06 | Grimisuat |
EGGEL | Alison | 07 | Vétroz |
FLAMENT | Mathias | 06 | St-Léonard |
FOLLONIER | Quentin | 06 | Conthey |
GRANDCHAMP | Samuel | 06 | Ayent |
JOOMUN | Izia | 05 | Fully |
KOÇAK | Pelinsu | 03 | Sion |
MÉTRAILLER | Célia | 07 | Baar (Nendaz) |
MÉTRAILLER | Lou | 06 | Grimisuat |
MOUTTE-ALBERTINI | Antonin | 06 | Pravidondaz |
NDIAYE | Auria-Ada | 07 | Grimisuat |
PINTO MENDES | Joana | 06 | Erde |
PITTELOUD | Eva | 07 | Sion |
RAPOSO | Bruno | 06 | Arbaz |
SCHNEIDER | Emilie | 06 | Grimisuat |
STRUBIN | Delphine | 07 | Savièse |
TRABACCHI | Jade | 07 | Sion |
VOLAND | Pauline | 07 | Bramois |
3C
Titulaire : MASCHIETTO Cinzia
ABBET | Laura | 07 | Sion |
AMATO | Vittoria | 06 | Granges VS |
AUBRY | Elyne | 07 | Grimisuat |
BAYARD | Estelle | 05 | Sion |
BÜHLER | Vasco | 06 | Sion |
CASSO | Nathan | 06 | Sierre |
CASU | Délia | 07 | Bramois |
CLERC | David | 07 | Martigny |
CLERC | Lauriane | 07 | Bramois |
CURCHOD | Nathan | 06 | Fully |
DAVEN | Damien | 05 | Vétroz |
DONATI | Arnaud | 07 | Sion |
FOLLONIER | Maryline | 06 | Haute-Nendaz |
GERZNER | Adriana | 07 | Conthey |
KARLEN | Camille | 07 | Bramois |
KARLEN | Maren | 05 | Niedergesteln |
LAJMI | Sami | 06 | Sion |
MANTELET | Iris | 07 | Champlan |
PERRIER | Mathilde | 03 | Sion |
REBELO | Elodie | 05 | Ardon |
SAUTHIER | Mattéo | 06 | Savièse |
VOLPI | Louis | 07 | Sierre |
VOUILLAMOZ | Lucie | 06 | Haute-Nendaz |
WENGER | Rémy | 07 | Martigny |
3D
Titulaire : PERRUCHOUD Stéphanie
BÄCHLER | Annick | 06 | Sion |
BARRAS | Timothée | 05 | Martigny |
BONVIN | Gaëlle | 06 | Sierre |
BRIGUET | Noéline | 07 | Lens |
EMERY | Ismaël | 06 | Sierre |
FRAGNIÈRE | Damien | 06 | Givisiez |
GAY | Léane | 06 | Sion |
MABILLARD | Léa | 05 | Grimisuat |
MARIÉTHOZ | Loïc | 06 | Haute-Nendaz |
MARQUES | Valentine | 07 | Vétroz |
PANNATIER | Florence | 06 | Sion |
PIERSON | Anja | 06 | Vercorin |
PRAZ | Eloïse | 06 | St-Léonard |
PUTALLAZ | Emma | 06 | Sion |
RAVAZ | Lucie | 07 | Grône |
REYMOND | Anouvanh | 05 | Uvrier |
ROUX | Alix | 05 | Sion |
SCHAFFNER | Camille | 06 | Venthône |
UDRY | Alexiane | 07 | Daillon |
VOUILLAMOZ | Léane | 07 | Vétroz |
VUIGNIER | Noémie | 06 | Vétroz |
3E
Titulaire : REY Stéphane
ALAZAR | Hyab | 05 | Sion |
ANÇAY | Emile | 05 | Fully |
BESSON | Lilou | 07 | Fully |
CELANO | Martin | 05 | Fully |
CONSTANTIN | Alexis | 06 | Bramois |
COPPEY | Manon | 07 | Grimisuat |
CROTTET | Aline | 07 | Les Haudères |
DUC | Angélique | 06 | Savièse |
EPINEY | Baptiste | 05 | Sierre |
FABIO | Lorélie Luisa | 07 | Granges |
FOURNIER | Loanne | 06 | Evolène |
GILLIOZ | Gabrielle | 06 | Chemin |
MICHELLOD | Fanny | 07 | Haute-Nendaz |
NORMAND | Rachel | 07 | Vétroz |
REYMOND | Misay | 06 | Uvrier |
SPOSITO | Maria Sofia | 06 | Conthey |
TERRETTAZ | Emma | 07 | Lens |
THURIOT | Lucienne | 06 | Les Mayens-de-Sion |
TONTCHEV | Alexander | 06 | Sion |
VON ROTEN | Theobald | 08 | Sion |
3F
Titulaire : MICHAUD Olivier
ANTILLE | Brady | 06 | St-Léonard |
BALLESTRAZ | Pauline | 07 | Vissoie |
BALUNGA | Martha | 06 | Lens |
BAMMATTER | Marie-Lou | 06 | Agarn |
BARRAS | Marisol | 07 | Uvrier |
BOTTA-GARZINO | Loann | 07 | Vétroz |
BRUCHEZ | Michaël | 07 | Grimisuat |
BURGENER | Hugo | 08 | Grimisuat |
CLAVIEN | Hugo | 06 | Miège |
COMBY | Maxime | 06 | Sion |
DAYER | Cyril | 06 | Arvillard (Salins) |
FELLAY | Julie | 07 | Savièse |
GATTO | Letizia | 07 | Ovronnaz |
