listes des classes à la rentrée 2023 – 2024
1A
Titulaire : KOTTELAT Célien
ARLETTAZ* | Lalya | 09 | Bramois |
BRIGUET | Camille | 10 | Lens |
CARPENTIER | Léonine | 10 | Savièse |
CARRUPT | Charlène | 07 | Chamoson |
CHASSOT | Maëlle | 09 | Sion |
CONSTANTIN | Marion | 08 | Chamoson |
CONSTANTIN | Tom | 08 | Grimisuat |
COUTAZ | Nathan | 09 | Collombey |
EXQUIS | Loris | 10 | Martigny |
FAVRE | Nora | 10 | Martigny |
FUX | Stella | 08 | Saas-Fee |
GAILLARD | Adèle | 09 | Saxon |
LATHION | Jade | 10 | Basse-Nendaz |
PAVANELLO GABBETTA | Martino | 10 | Sion |
PEREZ | Jeanne | 10 | Sierre |
POSSE | Zara | 09 | Erde |
REBETEZ | Nils | 09 | Chermignon-Haut |
RIBEIRO | Anicia | 10 | Veyras |
RODUIT | Violette | 10 | Sion |
RODUIT | Eloïne | 10 | Grimisuat |
RODUIT | Evan | 08 | Les Vérines |
SAN MILLAN | Gabriel | 10 | Grimisuat |
1B
Titulaire : LOPES GARCIA Paola
ALIMI | Zahia Huaïna | 09 | Sierre |
ANÇAY | Jaïko | 10 | Bramois |
BOURGEOIS | Janine | 10 | Bramois |
BUCHER | Gian | 09 | Niouc |
BUSSIERES | Marion | 10 | Conthey |
CHARBONNET | Kahlan | 09 | Hérémence |
CRETTAZ | Tom | 08 | Chandolin |
CRETTAZ* | Zoé | 10 | Vissoie |
DE IESO | Enzo Pietro | 09 | Sierre |
EXARTIER* | Come | 10 | Sion |
FRANCESCHINI | Victoire | 10 | Crans-Montana |
HILLEWAERE | Séraphine | 09 | Sierre |
HOLZER | Mathilde | 09 | Sion |
MASSEREY | Célien | 10 | Venthône |
MICHELET | Marc | 10 | Euseigne |
MITTAZ | Estée-Lilah | 10 | Sion |
OMEROVIC* | Edin | 10 | Sion |
PICARD | Julie | 09 | Crans (VS) |
PRALONG | Florent | 09 | Granges VS |
REYNARD | Stella | 09 | Bramois |
ROJAS | Sina Julie | 09 | Blignou |
SAID | Delchir | 08 | Sion |
SIEGRIST | Gaïa Jasmina | 09 | Venthône |
1C
Titulaire : BENDER-RODUIT Nadine
AL HASSAN | Fathiya | 09 | Sion |
ALVES ESTEVES RODRIGUES | Thierry | 08 | Sion |
BEY | Héloïse | 09 | Pont-de-la-Morge |
BUCHARD | Thomas | 10 | Erde |
CANDELIER | Romane | 10 | Mollens |
CARPENTIER | Louise | 08 | Savièse |
CORDONIER* | Aurélien | 09 | Sion |
GUANELLA | Arthur | 10 | Martigny |
KARADZA | Elma | 08 | Monthey |
LATRILLE | Simon | 10 | Sion |
LIÈVRE | Nolhan | 09 | Savièse |
MARTIGNONI | Florie | 10 | Basse-Nendaz |
METTRAUX | Evan | 09 | Fully |
MILLE | Chloé | 09 | Saxon |
NANCHEN | Elise | 09 | Granges |
NEBI | Asmayt | 08 | Martigny |
RAJAVI | Setayesh | 08 | Sion |
RÜFLE | Louis | 10 | Icogne |
SAINT-LÉGER | Robin | 09 | Vétroz |
STALDER | Pauline | 09 | Chamoson |
TERRETTAZ | Elisa | 09 | Leytron |
VON ROTEN | Stanislas | 10 | Sion |
VUISTINER | Grégory | 09 | Saxon |
1D
Titulaire : JORDAN Carol
ANNESE | Samantha | 08 | Noës |
BALLESTRAZ | Fanny | 10 | Vissoie |
BAYARD | Jeanne | 09 | Savièse |
BERTHOD | Elie | 10 | Sion |
FARDEL | Norah | 10 | Sion |
HILLEWAERE | Margot | 10 | Sierre |
KASTRATI | Lorena | 08 | Sion |
KENZELMANN | Ilona | 10 | Sierre |
LOPEZ | Helvise | 09 | Martigny |
MAYTAIN | Maïlys | 10 | Blignou |
MENARDI | Anna | 09 | Sion |
NANCHEN | Mila | 09 | Sierre |
PRALONG | Léa | 09 | Bramois |
SALGAT | Madeline | 10 | Fully |
SANTONOCITO | Zoé | 10 | Sion |
SCHWEIZER | Bianca | 08 | Pont de la Morge |
SIDLER | Aymeric | 10 | Sion |
TERRETTAZ | Noé | 10 | Sembrancher |
VAN VAERENBERGH | Thomas | 10 | Crans-Montana |
VERDU | Nolan | 10 | Salvan |
1E
Titulaire : DUBUIS Julien
AMACKER | Felix | 09 | Sion |
BALET | Audrey | 11 | Aproz |
BELMONTE | Alessio | 10 | Uvrier |
BEN DAYAN* | Eden | 08 | Sion |
CHEVAILLER | Lola | 10 | Champlan |
CLAVIEN | Florian | 10 | Sion |
DERIVAZ | Alexiane | 07 | Le Bouveret |
DHAOUI | Yassine | 10 | Bramois |
DJORDJEVIC | Nikola | 10 | Réchy |
FOURNIER | Nora | 09 | Sion |
FRAGNIÈRE | Martin | 09 | Veysonnaz |
GILLIOZ | Sara | 10 | Saillon |
KAMERZIN | Tristan | 09 | Veyras |
LAM | Titouan | 10 | Arbaz |
LASWAD | Yarob | 10 | Sion |
MARQUIS | Zélie | 10 | Versegères |
METTAZ | Timy | 09 | Sion |
MEYER | Kylie | 09 | Champlan |
MONNET | Paul | 08 | Grône |
TETARD | Daria | 09 | Venthône |
TISSIÈRES | Charlie | 10 | Uvrier |
TRAVELLETTI | Serena | 10 | Sion |
VOCAT | Eliott | 10 | Sierre |
1F
Titulaire : LAMBIEL Romain
ACHOUMI | Kamilia | 10 | Sion |
BARBEY | Jonas | 09 | Sion |
BRAGA FERREIRA MARQUES | Inês | 09 | Sion |
BRUCHEZ | Maïwenn | 10 | Grimisuat |
CARTHOBLAZ | Erine | 10 | Premploz |
COLE* | Tadinia | 08 | Charrat |
CORREIA MADANÇOS | Ana | 08 | Martigny |
DE KALBERMATTEN | Jean | 10 | Sion |
DESCHANEL | Loris | 10 | Leytron |
FELLAY | Louis | 09 | Savièse |
FONTANNAZ | Eva | 09 | Premploz |
ILJAZI | Edonis | 10 | Grône |
JACQUEMAI | Lenny | 09 | Réchy |
LIXON | Julia | 10 | Chermignon-Bas |
LUYET | Alyssa | 09 | Aproz |
MICHELE | Sanay | 08 | Sierre |
SAWADOGO | Dorian | 10 | Sion |
SCHNYDER | Hannes | 09 | Leuk-Stadt |
THÉTAZ | Noémie | 10 | Hérémence |
THOMPSON | Cian | 07 | Sion |
TOUNSI* | Jibril | 09 | Val-d'Illiez |
VEIRAS | Lucie | 10 | Savièse |
VIDAL VILAS | Pol | 09 | Bramois |
1G
Titulaire : MICHAUD Olivier
BIAGGI | Aurélien | 09 | Sion |
BIDAL | Evan | 09 | Vétroz |
BORNET | Nolan | 09 | Aproz |
CARRERA | Mathis | 09 | Sion |
FARDEL* | Stanislas | 10 | Bramois |
FONTES MACHADO | Mariana | 10 | Sion |
HÜRLIMANN | Ethan | 08 | Martigny |
JUILLERAT | Clélia | 09 | Sion |
KARLEN | Margot | 10 | Bramois |
KEMPF | Eléonore | 10 | Sion |
MARKU | Stella | 09 | Saxon |
MARQUES TEIXEIRA | Alicia | 10 | Fully |
MELLY | Adam | 09 | Sierre |
MINUTY | Laouni | 10 | Sierre |
MURAI | Yujiro | 10 | Bluche |
NENDAZ | Léo | 10 | Saxonne |
PANICO | Ilenia | 10 | Veyras |
PHILIPPOZ | Noa | 10 | Uvrier |
RATHGEB | Mathias | 09 | Sion |
TOURE FAYE | Binta | 08 | Sion |
VIEIRA DE SOUSA* | Dorian | 08 | Grimisuat |
VULTAGIO | Romain | 09 | Sion |
WILLA | Clara Yolanda | 09 | Sion |
1H
Titulaire : BETRISEY Hélène
BIAGGI* | Henri | 09 | Sion |
BONVIN | Mia Elisa | 11 | Randogne |
BOULAIRE | Léandre | 10 | Sion |
CAROPPO | Lisa | 10 | Sensine |
CARRON | Lola | 10 | Le Châble VS |
COELHO PEREIRA | Emilie | 10 | Crans-Montana |
CONTE | Mariarosaria | 09 | Crans-Montana |
DELALOYE | Matéo | 10 | Chamoson |
FEINBERG | Boris | 10 | Bramois |
FERRANTE | Fabio | 10 | Chermignon-Haut |
GADEYNE | Louis | 10 | Sion |
GILLIOZ | Ewan | 09 | Aproz |
GJINI | Domenik | 09 | Sion |
HAJJI | Ibrahim | 09 | Sion |
MARAZZI | Diego | 09 | Salins |
MAYOR | Madeline | 10 | Savièse |
PEGORARO | Eva | 09 | Martigny |
PHILIPPOZ | Loïc | 10 | Ayent |
PIRES PEREIRA | André | 09 | Vétroz |
POMMAZ | Lili | 10 | Némiaz |
SEGHROUCHNI | Sophia | 09 | Bramois |
SHEIKHO | Céline | 09 | Sion |
ZAMBAZ | Morgan | 09 | Sion |
ZANEZA | Anaïs | 09 | Sion |
1I
Titulaire : DELITROZ Pierre-Alain
BATISTA AGRIA | Julie | 09 | Chamoson |
BERGER | Emilie | 10 | Erde |
BOUHOUNE | Sofia | 10 | Aproz |
DA SILVA QUEIROS | Ruben | 09 | Chalais |
DARBELLAY | Caren | 10 | Fully |
GIROUD | Mattéo | 10 | Chamoson |
GRAND | Pedro | 09 | Martigny |
GUDMUNDSON | Mats | 10 | Savièse |
GUILLAUD | Nina | 09 | Erde |
LOMBARDI | Serena | 10 | Bramois |
MEMEDI | Illza | 10 | Chippis |
MOBULU | Loane | 08 | Arvillard |
MORET | Owen | 09 | Martigny |
O'CONNELL | Joseph | 08 | Sierre |
PERRIRAZ | Maureen | 10 | Saxon |
PETTER | Kenji | 08 | St-Léonard |
REY | Chloé | 10 | Fully |
ROUSSELOT | Ioen | 09 | Venthône |
SIMONA | Mila | 10 | Sion |
SOLIOZ | Sohail | 08 | St-Léonard |
TURINI | Inès | 10 | Grimisuat |
VERGÈRES | Jérémie | 10 | Erde |
ZAHND | Tristan | 09 | Grimisuat |
1J
Titulaire : GAY Isabelle
AKBARI | Nasrin | 09 | Sierre |
BOSSI | Antoine | 10 | Champlan |
BRIGUET | Maxime | 10 | Saxonne |
BRUTTIN* | Théo | 10 | Sion |
CAPPELLI | Emeline | 09 | Granges VS |
CARRUPT | Jérémy | 10 | Arbaz |
CORTEZ DE OLIVEIRA | Pedro | 10 | Sion |
ESCHMANN | Camille | 10 | Savièse |
FERRO-NEUWERTH | Gaïa | 09 | Ayent |
FOURNIER | Mattéo | 10 | Veysonnaz |
GUERRE | Adélaïde | 09 | Savièse |
JACQUOD | Léo | 09 | Bramois |
MARIÉTHOZ* | Robin | 10 | Blignou |
MATHIS | Ethan | 10 | Grimisuat |
ROTEN | Emilien | 10 | Sion |
SANSONNENS | Lina | 10 | Sion |
SMITH | Charlotte | 10 | Sion |
SOUBEYRAN | Margot | 10 | Grimisuat |
STALDER | Julie | 09 | Chamoson |
TERRETTAZ | Noé | 09 | Grimisuat |
TITZÉ | Charlie | 10 | Sion |
TUCKER | Rémie | 09 | Arbaz |
YAGHUBI | Narges | 09 | Sierre |
2A
Titulaire : EVEQUOZ Line
BAFTIJU | Bleona | 09 | Martigny |
BARRAS | Augustine | 09 | Sion |
CASAL | Leyla | 08 | Sion |
CIFTÇI | Ayline | 08 | Sierre |
CRETTENAND | Simon | 08 | Sierre |
GAETANI | Lea | 08 | Sion |
GAILLARD | Alexia | 07 | Corin-de-la-Crête |
GASPOZ | Enza | 08 | Grimisuat |
GILLIÉRON | Abby Isabel | 09 | Martigny |
LIPAWSKY | Cloé | 09 | Grimisuat |
MAYORAZ | Mathilde | 08 | Savièse |
MÉVILLOT | Thomas | 10 | Conthey |
MORARD | Pauline | 07 | Bramois |
NGUYEN | Océane | 09 | Conthey |
PELLET | Thaïs | 08 | Fully |
PERRAUDIN | Stella | 09 | Sembrancher |
PITTELOUD | Léa | 09 | Sion |
PITTELOUD | Noémie | 09 | Savièse |
SCHUPBACH | Mathilde | 08 | Vétroz |
SEIDMOHAMMADI | Kani | 08 | Sion |
TATTI | Caterina | 09 | Crans-Montana |
TERRETTAZ | Mathilde | 09 | Lens |
VAZQUEZ RAMIREZ | Paula | 09 | Sion |
ZANIN | Samantha | 08 | Bramois |
ZEISER | Charlotte | 08 | Grimisuat |
2B
Titulaire : MARXER Karin
ARNOLD | Maxime | 08 | Saxon |
BAUMGARTNER | Tilia | 07 | Signèse |
BELLEMARE | Elie | 08 | Grône |
BURKET | Jade | 07 | Mayens-de-Chamoson |
BUSSIÈRES | Aimée | 08 | Conthey |
CRETTAZ | Elena | 09 | Saint-Léonard |
FOURNIER | Marine | 08 | Grugnay |
GONÇALVES NETO | Leonor | 07 | Chamoson |
HOVHANNISYAN | Diana | 07 | Sierre |
MAERTENS | Elena | 08 | Martigny |
MATLI* | Tristano | 08 | Réchy |
MAY | Loïc | 09 | Réchy |
MESQUITA BESSA | Debora | 08 | Veyras |
MICHLIG | Camille | 09 | Uvrier |
MIGUEL NUNES | Ticia | 09 | Saillon |
MONCKEBERG FAVRE | Stella | 09 | Sion |
NIKISINA | Evelina | 09 | Martigny |
RONG | Célia | 08 | Les Haudères |
SOLIMAN | Sandra | 08 | Sierre |
WERLEN | Loïc | 09 | Martigny |
ZUBER | Nicolas | 07 | Sion |
2C
Titulaire : BERSET Sarah
BELLWALD | Lucienne | 09 | Visp |
CAVIN | Cécile | 09 | Sierre |
CONSTANTIN | Elysa | 09 | Argnou |
CUTRO | Leïla | 08 | Miège |
FAVRE | Céline | 09 | Haute-Nendaz |
GILLIOZ | Djamila | 09 | Saint-Léonard |
HUBERT | Louise | 09 | Venthône |
KAYA | Taylan | 07 | Conthey |
LACROIX | Margot | 07 | Saxonne |
LOPES | Beatriz | 09 | Réchy |
MARTIN | Alyssia | 08 | Sion |
MEKONNEN | Tracy | 08 | Conthey |
MESIANO | Oriane | 09 | Sion |
PELLEGRINELLI | Lucie | 09 | Martigny |
RAPP | Philippe | 08 | Vex |
REYMOND | Outhine | 08 | Uvrier |
REYNARD | Céline | 09 | Savièse |
SCHERS | Maëlle | 08 | Orsières |
SCHMIDLIN | Teo | 09 | Grimisuat |
URBANOVÁ | Anežka | 08 | Savièse |
2D
Titulaire : STALDER Eric
BARRAS | Lucile | 08 | Veyras |
BORGEAT | Evan | 09 | Sion |
BOUCHER | Mathias | 07 | Grimisuat |
DÉLÈZE | Morgane | 09 | Grimisuat |
DIEDERICHS | Antonin | 08 | Sion |
DISCHL | Margaux | 09 | Grimisuat |
DUC | Joachim | 08 | Chalais |
GERMANIER | Clémence | 09 | Verbier |
HERMANN | Saskia | 08 | Grimisuat |
HOLZER | Gwyneth | 09 | Sierre |
LEYSEN | Manon | 08 | Visp |
LYGREN | Oscar | 09 | Fully |
MAKOUK | Lea | 07 | Sion |
MORADI SAFI | Nassir | 07 | Sierre |
MOUKHLISS | Joey | 08 | Sion |
RAEMY | Ignace | 09 | Sion |
ROPPA | Olivia | 09 | Crans-Montana |
SÉMA | Hugo | 09 | Luc |
SUTTER* | Tara | 08 | Grône |
TANCREDI | Paolo-Battista | 10 | Sion |
THIELE WITTIG | Mathias | 09 | Savièse |
VOIDE | Lina | 09 | Grimisuat |
2E
Titulaire : MORAND Chantal
ANDEMESKEL | Firuz | 07 | Sion |
BÉTRISEY | Julie | 08 | Lens |
BOUVILLE | Cloé | 09 | Savièse |
CARRON | Mathieu | 08 | Fully |
CITTOLIN | Einar | 08 | Fully |
CLAVIEN | Achille | 09 | Sion |
CORREIA ALMEIDA | Ruben | 08 | Saxon |
DAUWENS | Jessi | 09 | Arbaz |
DE GIROLAMO | Jérémy | 09 | Miège |
DE LUCA | Clarisse | 09 | Vétroz |
FOURNIER | Xénia | 08 | Basse-Nendaz |
FRIOLET | Mathilde | 09 | Grimisuat |
GRUBER | Stella | 08 | Euseigne |
HAUSWIRTH | Victor | 09 | Grimisuat |
KENAAN DAKIR* | Elias | 07 | Vétroz |
LAMBERCY | Jérémy | 07 | Saxon |
MARGELISCH | Mathieu | 08 | Sion |
MISSON | Antoine | 09 | St-Luc |
MOIX* | Noé | 09 | Grimisuat |
NALBONE | Mayra | 09 | Sion |
REVAZ | Camille | 09 | Martigny |
SAVIOZ | Pierre | 08 | Sion |
THELER | Evan | 08 | Grimentz |
2F
Titulaire : SIMON Cristina
ANTILLE | Théo | 07 | Veyras |
BIANCO | Esteban | 09 | Arvillard |
BLIZNAKOVSKI | Dragan | 09 | Martigny |
DELALOYE | Nolan | 07 | Riddes |
DIONNE* | Johan | 07 | Grimisuat |
FORMIS | Paul Henry | 06 | Sion |
GENTINETTA | Mattia | 08 | Blignou |
GETAZ | Iris Daniela | 08 | Conthey |
GULLOTTA | Leila | 09 | Sion |
KEMPF | Guillaume | 07 | Sion |
MARCHON | Elyne | 08 | Les Vérines |
MEMEDI | Blendi | 08 | Chippis |
MÉTRAL | Marion | 08 | Grimisuat |
MOHAMAD | Vian | 08 | Sion |
OIAN | Luca | 08 | Grimisuat |
PONS | Noémie | 08 | Erde |
PRALONG | Guérin | 07 | Chermignon-Bas |
PRAZ | Antoine | 08 | Salins |
REY | Lucie | 09 | Chermignon-Bas |
SAVIOZ | Liam | 09 | Grimisuat |
SIERRO | Clara | 08 | Erde |
VALLET | Tom | 16 | Bramois |
VOCAT | Charlotte | 09 | Bramois |
WIDMER | Alix | 07 | Sion |
2G
Titulaire : CHRIST Mégan
ANDRIC | Mateja | 09 | Crans-Montana |
CARROZ | Juliette | 09 | Bruson |
DE PREUX | Valentine | 08 | Bramois |
DUC | Noémie | 09 | Vétroz |
EMERY | Amandine | 07 | Lens |
EXARTIER | Louise | 08 | Sion |
HABSI | Alicia | 08 | Crans-Montana |
HUGON | Emile | 08 | Erde |
JACQUEMETTON | Amelia | 06 | St-Léonard |
KONG | Amanda | 07 | Savièse |
LUYET | Charlotte | 09 | Sion |
MARAIS | Délia | 07 | Ayent |
PITTELOUD | Elise | 09 | Sion |
POT | Isaline | 09 | Granges |
REY | Delia | 09 | Montana-Village |
RUDAZ | Maïke Lisa | 08 | Vex |
SAINZ | Chloé | 08 | Saclentse |
STROHMEIER | Liana | 09 | Sion |
STUDER | Montaine | 08 | Sierre |
ZAMBAZ | Céline | 09 | Bramois |
ZUFFEREY* | Estelle | 09 | Veyras |
2H
Titulaire : MARTI Michael
BERTHOD | Dimitri | 09 | Sierre |
CRETTAZ | Anthony | 07 | Sierre |
DA SILVA SANTOS | Anaïs Zoé | 08 | Sion |
FELLAY | Max | 08 | Champlan |
GASPOZ | Josué | 08 | Euseigne |
HERZOG | Céline Ketty | 09 | Chermignon-Haut |
HIROZ | Laura | 09 | Sion |
JACOT | Nathanaël | 07 | Vétroz |
LAMBERT | Maïwenn | 08 | Vercorin |
LUY | Augustin | 09 | Ardon |
MARIÉTHOZ | Norah | 09 | Haute-Nendaz |
MENARDI | Maia Carolina | 08 | Sion |
REY-MERMET* | Léo | 08 | Haute-Nendaz |
RUDAZ | Baptiste | 10 | Hérémence |
TERRETTAZ | Charlie Joe | 09 | Sion |
TORNARE | Mélanie | 09 | Martigny |
VAN VAERENBERGH | Sofie | 09 | Crans-Montana |
VOGEL | Aliénor | 09 | Granges VS |
YILA TIEGO | Liz-Anna | 09 | Charrat |
ZAOUI | Youssef | 07 | Sion |
2I
Titulaire : SIERRO Anne-Catherine
AÏOUTZ | Arno | 09 | Saint-Léonard |
BITSCHNAU | Esteban | 07 | Bramois |
BOZKURT* | Hasan Ali | 05 | Sion |
BRONCHAIN | Thomas | 08 | Sion |
DEMICHELIS | Ruben | 07 | Sion |
DRANSART | Jade Maïlys | 09 | Collombey |
FOURNIER | Hadrien | 09 | Arbaz |
FUMEAUX | Thomas | 09 | Conthey |
GINGRAS | Matis | 08 | Icogne |
HADIT | Dina | 08 | Sion |
INTERNICOLA | Ethan | 07 | Vercorin |
LAM | Swan | 09 | Arbaz |
MEIER | Felix | 08 | Ayent |
NYFELER | Amélie | 08 | Savièse |
OUTREQUIN | Jéden | 08 | Conthey |
REY | Caroline | 07 | Sion |
REY | Norah | 08 | Sion |
SOLDATELLI | Margaux | 08 | Sion |
TRANDAFILOVIC | Dajana | 09 | Sion |
TRIPKOVIC | Marko | 09 | Savièse |
2J
Titulaire : MORARD Joëlle
BLANQUER | Bartomeu | 08 | Arbaz |
DE LE HOYE | Edward | 09 | Chamoille |
DELALOYE | Eloïse | 09 | Daillon |
FARQUET | Luca | 09 | Savièse |
FASNACHT | Laura | 09 | Champlan |
FOLLONIER | Noémie | 09 | Vex |
FRANCO | Nicola | 09 | Crans-Montana |
HADIT | Lina | 08 | Sion |
LEANDRO GOMES | Luana | 09 | Sion |
MARTINET | Bastien | 07 | Réchy |
MÉVILLOT | Célien | 10 | Conthey |
MICHELLOD | Elodie | 08 | Vétroz |
MONNET | Maël | 09 | St-Pierre-de-Clages |
PHARIZAT | Tristan | 08 | Vétroz |
PINTO TAVARES | Gabriel | 07 | Sierre |
RAMOS SILVA | Francisco | 09 | Premploz |
SIEBER | Naomi | 06 | Sion |
SPIESS | Luo Andri | 08 | Haute-Nendaz |
TOUNSI* | Naïssya | 08 | Val-d'Illiez |
WÜST | Timothée | 07 | Sion |
3A
Titulaire : POSSE Bernard-Olivier
BAYARD | Sarah | 08 | Sion |
BOUCHARD | Marceau | 07 | Chalais |
COUTAZ | Solène | 08 | Bramois |
CRETTON | Kim | 08 | Martigny |
DELALOYE | Charlotte | 07 | Grimisuat |
DONNET | Mathias | 07 | Uvrier |
DUARTE MARQUES | André | 07 | Sion |
FOLLONIER | Quentin | 06 | Conthey |
HUGOT | Jaouen | 07 | Vissoie |
IMBODEN | Alice | 07 | Bramois |
KEBE | Norah | 07 | St-Maurice |
MARTINS | Leonardo | 08 | Sion |
PELLAUD | Yassine | 07 | Charrat |
PFYFFER* | Arno | 08 | Venthône |
RAO | Giulia | 06 | Sion |
ROSSI | Maé | 08 | Vissoie |
SEGHROUCHNI | Mya | 08 | Bramois |
STARK | Zoé | 08 | Grimisuat |
TAHERI | Sahar | 07 | Conthey |
VÉZINA | Nathan | 06 | Savièse |
3B
Titulaire : NANTERMOD Catherine
BALET | Alix | 06 | Grimisuat |
BARRAS | Léonie | 07 | Sion |
BOHNENBLUST | Kyrian | 07 | Miège |
CALOZ* | Charlène | 07 | Miège |
CHUABANDIT | Kanyanat | 07 | Martigny |
DOEBLIN | Gaïa | 05 | Icogne |
FORCLAZ | Amandine | 08 | Evolène |
FRAGNIÈRE | Lilian | 07 | Clèbes |
MELLY | Diane | 08 | Ayer |
MICHELET | Julie | 08 | Euseigne |
MORISOD | Sébastien | 07 | Vétroz |
RAVAZ* | Lucie | 07 | Grône |
REY | Emma | 07 | Suen |
RODUIT | Mathilda | 06 | Savièse |
SAAIBI VARGAS | Gabriela | 08 | Ayent |
SAINT-LÉGER | Cannelle | 07 | Vétroz |
WALTHER | Joël | 07 | Randogne |
ZUFFEREY | Eve | 08 | St-Jean VS |
3C
Titulaire : HENZEN Franziska
AMATO | Vittoria | 06 | Granges VS |
BEKKER | Lynn Frida | 07 | Finhaut |
BOTTA-GARZINO | Erin | 07 | Vétroz |
CAVALLI | Aurélie | 08 | Vétroz |
CLERC | David | 07 | Martigny |
COCCOLO | Audrey | 08 | Sion |
COELHO | Laura | 08 | Grimisuat |
CRETTENAND | Aliénor | 08 | Hérémence |
FOURNIER | Laura | 08 | Sion |
FOURNIER | Ludovic | 07 | Sion |
GHOSH | Pretty | 07 | Martigny |
LAMARCHE | Evan | 08 | Mayens-de-Chamoson |
LAURIER | Ciara | 07 | Vétroz |
MÉTAILLER | Ines | 08 | Sierre |
MORISOLI | Aline | 08 | Grimisuat |
POTT | Eléonore | 07 | Sion |
SARNI | Giulian | 08 | Sion |
SAVIOZ | Vanessa | 08 | Arbaz |
SCILIPOTI | Emma | 06 | Saxonne |
SCORRANO | Diego | 07 | Saillon |
VUILLAUME | Maurine | 07 | Leytron |
ZANELLA | Sveva | 08 | Savièse |
3D
Titulaire : GENOLET Eric
ABOU EL AININ | Cameron | 07 | Sion |
AKBARI | Abulfasl | 07 | Sierre |
AMINI | Tybalt | 08 | Ardon |
BEKA | Altina | 08 | Fully |
DE KALBERMATTEN | Sophie | 08 | Sion |
DÉLY | Eden | 07 | Les Valettes |
DEVILLAZ | Dylan | 07 | Sierre |
EBINER | Maxime | 06 | Champlan |
FONTANNAZ | Adrien | 08 | Erde |
FRIOLET | Adrien | 08 | Grimisuat |
HALLER | Nora | 08 | Saxon |
MOREND | Nicolas | 07 | Fully |
PAPADOPOULOS | Laszlo | 07 | Sion |
PRALONG | Lucie | 08 | Bramois |
SAUDAN | Lucie | 09 | Martigny-Croix |
SAVARY | Rémy | 08 | Muraz |
SIMONA | Till | 07 | Sion |
STUDER | Arthur | 08 | Champlan |
UDRY* | Marin | 06 | Sion |
3E
Titulaire : EMERY VON KAENEL Lara
BALMER | Florian | 07 | Sion |
BUCHARD | Jeanne | 07 | Erde |
DARBELLAY | Noé | 05 | Martigny |
DE LUCA | Basile | 07 | Sion |
EBENER | Nathan | 08 | Bramois |
GOUJON | Eliot | 08 | Vétroz |
JIRILLO | Justine | 08 | Leytron |
LAMON | Pauline | 08 | Bramois |
MORARD | Linda | 08 | Ayent |
MÖRSCHELL | Maria | 07 | Grimisuat |
PERRITAZ | Hugo | 07 | Chamoson |
SAUDAN | Océane | 07 | Martigny-Croix |
SAVIOZ | Elly | 08 | Vissoie |
TAJOURI MORIZUR | Eloïse | 08 | Vex |
VILLENET | Clémence | 08 | Martigny |
VUISSOZ | Kévin | 06 | Savièse |
3F
Titulaire : FUMEAUX Anne-Catherine
ABBASOVA | Jasmin | 06 | Sion |
ANDRÉ | Camille | 08 | Fully |
AUTULLO | Nadia | 08 | Veyras |
CHRISTEN | Morgane | 08 | Grimisuat |
CONSTANTIN | Antoine | 08 | Sion |
DA SILVA NICOLA | Victoria | 08 | Pont-de-la-Morge |
DARBELLAY | Elodie | 07 | La Fouly |
FARQUET | Rose | 08 | Martigny |
FERREIRA DA SILVA | Matilde | 07 | Pont-de-la-Morge |
GINGRAS | Eloi | 06 | Icogne |
HOLZER | Paula | 08 | Martigny |
JEDRZEJCZYK | Kaspar | 08 | Arbaz |
KARLEN | Liam | 08 | Baar |
MARIÉTHOZ | Léon | 06 | Martigny-Croix |
MÉTAILLER | Lilia | 08 | Sierre |
OLIVEIRA GOUVEIA | Sofia | 07 | Conthey |
PERRIG | Marjorie | 08 | Martigny |
RUCHONNET | Angelina | 07 | Chermignon-Haut |
SANCHEZ | Valentine | 08 | Charrat |
SIERRO | Mathilde | 07 | Salins |
SUCHY | Chloé | 06 | Sion |
TREBOUX | Gaïa | 06 | Savièse |
3G
Titulaire : TROILLET Christophe
ARNAUTOVIC | Anel | 08 | Ardon |
CAMPANILE | Roxane | 08 | Vétroz |
CHARBONNET | Nolan | 07 | Sornard |
CLAVEL | Clélie | 07 | Martigny |
ELTSCHINGER | Nicolas | 08 | Venthône |
GILLIOZ | Margaux | 08 | Martigny |
GLASSEY | Scarlett | 08 | Vétroz |
GONÇALVES FERNANDES | Dany | 08 | Sion |
JACQUIER | Eva | 07 | La Place |
LUYET | Anthony | 08 | Savièse |
MOIX | Gael | 08 | Bramois |
MONNET | Chloé | 08 | St-Jean VS |
REBORD | Charline | 08 | Bramois |
REYMOND | Ravy | 09 | Uvrier |
RODUIT | Simon | 08 | Champlan |
SERMIER | Anouk | 08 | Arbaz |
3H
Titulaire : PERRUCHOUD Stéphanie
BENEY | Célia | 07 | Ayer |
BONVIN | Ethan | 07 | Crans-Montana |
BRUNOLD | Mael | 07 | Leuk Stadt |
DUBUIS | Nathan | 07 | Sion |
FLOREY | Thibaud | 07 | Veyras |
GERMANIER | Hugo | 08 | Chamoson |
HERREN | Caroline | 07 | Savièse |
HOLM | Eloan | 07 | Sion |
KYZYM | Vasyl | 06 | Sierre |
NAHRGANG | Ernesto | 08 | Sion |
ROTH | Elias | 07 | Saxon |
ROUX | Julie | 07 | Grimisuat |
SCHNIDER | Mathis | 08 | Savièse |
TANCREDI | Matteo | 08 | Sion |
THÉTAZ | Romain | 08 | Hérémence |
